Giải đấu bóng rổ VBA 2021 là mùa giải đầu tiên có sự góp mặt đội tuyển Việt Nam cùng tham gia tranh tài với các đội bóng chuyên nghiệp. Điều này khiến nhiều người hâm mộ trái bóng cam hết sức hào hứng. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa nơi tổ chức giải đấu đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, khiến ban tổ chức VBA 2021 cuối cùng phải chính thức thông báo hủy giải đấu năm nay vào chiều 28/8.
Trước khi bước vào giải đấu năm nay, BHL Thang Long Warriors đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng đế hướng đến chức vô địch năm nay sau thất bại trước Saigon Heat ở vòng Finals VBA 2020. Thang Long Warriors giữ được gần như bộ khung thành công trong chức Á quân năm ngoái. Bên cạnh đó HLV Predrag Lukic đã đặt bút ký gia hạn hợp đồng giúp cho sơ đồ đội hình, chiến thuật và lối chơi không bị nhiều xáo trộn.
NHM "Binh đoàn chiến binh Khủng Long" có thể sẽ tiếc nuối nhất là sự vắng mặt Justin Young khi anh được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia. Ngoài Justin Young, Thang Long Warriors cũng đã chia tay 2 anh em Nguyễn Phú Hoàng và Nguyễn Thành Đại. Tuy nhiên, Hồng Gia Lân trở lại đội bóng là một tin vui cho người hâm mộ.
Danh sách chi tiết về đội hình của Thang Long Warriors:
1. Bryan Matthew Coleman - Tiên phong - số áo 33; Chiều cao và cân nặng: 200cm | 106kg
2. Timothy John Guers - Hậu vệ - số áo 5; Chiều cao và cân nặng: 189cm | 88kg
3. Jordan Young - Hậu vệ/ tiên phong- số áo 23; Chiều cao và cân nặng: 195cm | 87kg
4. Nguyễn Văn Hùng - Trung phong - số áo 14; Chiều cao và cân nặng: 190cm | 95kg
5. Đặng Thái Hưng - Tiên phong - số áo 7; Chiều cao và cân nặng: 187cm | 82kg
6. Hồng Gia Lân - Hậu vệ - số áo 0;Chiều cao và cân nặng: 175cm | 74kg
7. rương Hoàng Trung - Hậu vệ - số áo 6; Chiều cao và cân nặng: 175cm | 74kg
8. Hoàng Thế Hiển - Tiên phong - số áo 21; Chiều cao và cân nặng: 188cm | 79kg
9. Nguyễn Lê Quốc Cường - Tiên phong - số áo 19; Chiều cao và cân nặng: 184cm | 90kg
10. Phạm Đức Khải - Hậu vệ - số áo 17; Chiều cao và cân nặng: 185cm | 75kg
11. oàng Đức Thắng - Hậu vệ - số áo 26; Chiều cao và cân nặng: 180cm | 76kg
12. Đoàn Nhất Quang - Hậu vệ - số áo 8; Chiều cao và cân nặng: 180cm | 75kg
13. Phạm Thành Nam - Tiên phong - số áo 18; Chiều cao và cân nặng: 184cm | 71kg
14. Nguyễn Việt Anh - Tiên phong - số áo 25; Chiều cao và cân nặng: 185cm | 80kg
Danh sách mở rộng:
15. Christopher Bùi Minh Bửu - Hậu vệ - số áo 1; Chiều cao và cân nặng: 183cm | 82kg
16. Đào Tuấn Hưng - Tiên phong - số áo 11; Chiều cao và cân nặng: 185cm | 72kg
17. Trần Phi Hoàng Long - Tiên phong - số áo 20; Chiều cao và cân nặng: 183cm | 80kg
18. Lê Hoàng Đan - Hậu vệ - số áo 22; Chiều cao và cân nặng: 173cm | 70kg
Bạn nên quan tâm